Apellido | Nombre | Unidad Sede | Título de la tesis |
Ermini | Pablo | EEA INTA Anguil | Las formas de la agricultura urbana y periurbana en el área metropolitana Santa Rosa- Toay |
Oszust | José Daniel | Facultad de Ciencias Agropecuarias UNER | Índice de calidad de agrosistemas bajo siembra directa en función de la calidad de suelo y la pérdida de agroquímicos por escorrentía |
Caprile | Ana Clara | EEA Pergamino | Residuos de plaguicidas en la cuenca del arroyo Pergamino. Contribución de los sistemas de producción agrícola |
Toledo | Carlos Enrique Roque | Facultad De Ciencias Agropecuarias UNER | Destino final de envases de plaguicidas: estado de situación para Entre Rios y propuesta de gestión |
De Pascuale Bovi | Juan Alberto | EEA Abra Pampa/ AER Hornillos | Eficiencia y prácticas productivas en agricultura familiar. El caso de los pequeños productores hortícolas de Maimará, Tilcara, Jujuy-Argentina |
Primost | Jezabel | CIMA, Centro de Investigaciones de Medio Ambiente | Flujo de nutrientes en aguas superficiales del Delta del Paraná. Impactos del desarrollo productivo regional en la sustentabilidad del ecosistema |
Garay | Cynthia | Estación Juárez Celman | Capacitación laboral en producción y emprendurismo agroecológico con valor agregado en Estación Juárez Celman, Córdoba. |
Mosciaro | María Jesús | EEA Salta | Sistemas agropecuarios en el Chaco Semiárido: Dinámica, sustentabilidad y retrocontroles en procesos de cambio climático. |
Vicentini | Emanuel | AER J.V. Gonzalez | Sustentabilidad en el Chaco Semiárido a escala de paisaje |
Krapovikas | Sebastián | EEA Quimilí | Sustentabilidad de sistemas productivos en el Chaco Semiárido |
Boccolini | Sara | IINVIHAB | La microdensificación emergente de los barrios pericentrales de la ciudad de Córdoba. |
Gonzalez | Daniela Atenea | INTA Castelar – IRB | Análisis de decisión para optimizar alternativas de manejo del daño por cotorras en cultivos en agroecosistemas del centro-este argentino |
Ruggia | Ornela | FCA | Horticultura, género y cuidados |
Llanos | Margarita Erica | INTA EEA Chubut | Ordenamiento del espacio rural con sustentabilidad socio- ambiental. Departamento Sarmiento. Provincia del Chubut |
del Barrio | Lucía | EEA Mendoza | Evaluación y desarrollo de metodologías e instrumentos de ordenamiento territorial para la gestión multifuncional de áreas rurales. |
Arias | Mariel | INVIHAB | Desarrollo Integral de barrios consolidados de la ciudad de Córdoba. El caso del barrio Villa Adela. |
Civeira | Gabriela | INTA Castelar – Instituto de Suelos | Desarrollo de un sistema integral para el análisis y optimización de patrones de uso de la tierra y la generación de propuestas de ordenamiento territorial rural en áreas forestales del Delta Bonaerense del Río Paraná |
Barral | María Paula | EEA Balcarce | Impacto de la agriculturización sobre la provisión de servicios ecosistémicos y desarrollo de criterios para el ordenamiento territorial en la región pampeana. |
D’Andrea | María Florencia | INTA Castelar – IRB | Evaluación del riesgo asociado al nivel actual de uso de plaguicidas para la biota acuática en la región pampeana |
Restovich | Silvina | EEA Pergamino | Los cultivos de cobertura y la fertilización nitrogenada como reguladores de los ciclos de C y N en rotaciones agrícolas: evaluación experimental y modelización en el mediano y largo plazo |
Suarez | Romina | INTA Castelar – IRB | Efectos multiescala del proceso de agriculturización sobre los anfibios: interacciones entre expansión e intensificación de la agricultura. |
Castro | Luciana | INTA Castelar – IRB | Biomonitoreo con Cnesterodon decemmaculatus para evaluar la contaminación por agroquímicos del Arroyo Pergamino. |
Bahl | Florencia | CIMA-UNLP | Desarrollo de herramientas de diagnóstico clínico en anfibios anuros para su utilización como indicadores de calidad ambiental. |
Pidal | Bárbara | INTA Castelar – IRB | Parches de naturaleza en la matriz urbana: El talar del Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER) y su dispersión interna y hacia el entorno |
Damonte | Maria Jimena | INTA Castelar – IRB | Impacto de los agroquímicos aplicados en cultivos de granos sobre el estado fisiológico y energético de anuros adultos provenientes de zonas agrícolas |
Gabioud | Emmanuel Adrian | EEA Paraná | Regeneración de la estructura de suelos Argiudoles bajo Siembra Directa. Prácticas de manejo y efecto sobre la infiltración. |
Seehaus | Mariela Soledad | EEA Paraná | — |
Auer | Alejandra | INTA EEA Balcarce | Servicios Ecosistémicos Culturales y Agriculturización en el Sudeste Bonaerense |
Gorosábel | Antonella | INTA EEA Balcarce | Herramientas de evaluación de servicios ecosistémicos provistos por la fauna silvestre en agroecosistemas bonaerenses. |
Armendano | Joaquín | UNMdP-EEA INTA Balcarce | Análisis epidemiológico de la asociación entre el clima y la eficiencia reproductiva en rodeos de cría de la provincia de Buenos Aires |
Hernandez | Mariano | UNMdP-EEA INTA Balcarce | Evapotranspiración y eficiencia en el uso del agua ante diferentes prácticas de manejo en el cultivo de maíz |
Di Matteo | Javier | UNMdP-EEA INTA Balcarce | Aumento y estabilidad del rendimiento en híbridos de maíz (Zea mays L.) liberados durante los últimos 45 años, en Argentina |
Nagore | Lujan | UNMdP-EEA INTA Balcarce | Mecanismos ecofisiológicos involucrados en la tolerancia a condiciones hídricas limitantes en el suelo en híbridos de maíz de comportamiento contrastante ante el estrés en general |
Cerrudo | Diego | UNMdP-EEA INTA Balcarce | Determinación del rendimiento en híbridos de maíz de origen tropical, templado x tropical y templado |
Schenkel | Cinthia | EEA Santa Cruz | La erosión del suelo y su influencia en la dinámica de los estados de la estepa magallanica seca |
Cepeda | Carla | EEA Santa Cruz | Impacto de la herbivoría de guanacos (Lama guanicoe) sobre los pastizales naturales en la Patagonia Austral. |
Evans | Kenneth | Universidad de Nebraska – Lincoln | Fate of C and N from dung pats into soil and atmosphere |
Bay Gavuzzo | Alhue | INTA Bariloche | Influencia de la productividad primaria y la presencia de otros herbívoros sobre el comportamiento y uso de hábitat de guanacos en sistemas productivos de Patagonia Norte |
Lobos Castro | Jésica del Carmen | • Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan. | Evaluación de barreras forestales para mitigar la deriva generada por pulverizaciones en cinturones verdes hacia zonas urbanas, en la provincia de San Juan |
Panaggio | Nestor Hernan | INTA Balcarce | Efecto de aplicaciones secuenciales de herbicidas inhibidores de la aceto lactato sintetasa sobre el crecimiento y rendimiento de soja, trigo y cebada |
Pautasso | Néstor Abel | EEA Paraná | Evaluación de Biomarcadores de exposición (daño en el ADN, comprotamiento enzimatico) en la especie Cnesterodon decemmaculatus ante situaciones de escurrimiento de plaguicidas provenientes de parcelas experimentales de maíz, trigo y soja |
Gáspero | Pablo Gabriel | EEA Bariloche | Influencia de factores ambientales y socio-culturales sobre los conflictos carnívoros-ganadería. |
Urraza | Maria Soledad | AER Cipoletti | Estrategias colectivas de los chacareros frutícolas organizados en las Cooperativas Campo Grande y Fernández Oro |
Albarracín | Silvia | EEA Cerro Azul | Propuesta metodológica para la planificación en la Cuenca rural del arroyo El Saltito Chico, Misiones |
Garcia | Fabiana Verónica | AER Benito Juárez | Las tramas sociales en torno a la restricción del uso de agroquímicos en la agricultura, en el marco del proceso de ordenamiento territorial rural-urbano en el Partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires |
Addy Orduna | Laura | EEA Paraná | Caracterización de la exposición y el peligro de insecticidas neonicotinoides usados como tratamiento de semillas en una especie de ave granívora. |
Poliserpi | Maria Belen | INTA Castelar – IRB |
Impacto de los insecticidas neonicotinoides, utilizados como curasemillas en cultivos extensivos de grano, sobre la salud de las aves silvestres |
Vera Candioti | Josefina | AER Venado Tuerto | Impacto de las actividades agropecuarias sobre el balance bioenergético y uso de los recursos alimenticios de tres especies de anuros de la región pampeana |
Lobos | Damian | INTA | Economía popular en el cinturón verde del peri-urbano de Córdoba: Prácticas productivas y estrategias de territorialización |